Fuldfarve P4 fleksibelt LED-skærmmodul Blødt buet LED-skærmpanel
specifikationer
Model | P1,875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Modulstørrelse | 240*120 mm | 256*128 240*120 mm | 320*160 240*120 mm | 192*192 240*120 mm | 256*128mm | 320*160 mm |
Modulopløsning | 128*64 | 128*64/120*60 | 128*64/96*48 | 64*64/80*40 | 64*32 | 64*32 |
Skab størrelse | Tilpasset | Tilpasset | Tilpasset | Tilpasset | Tilpasset | Tilpasset |
Pixeltæthed | 284444/m2 | 250.000/m2 | 160000/m2 | 111111/m2 | 62500/m2 | 40000/m2 |
LED-specifikation | SMD1212 1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Lysstyrke | 600-800 mcd/m2 | 900-1000 mcd/m2 | ||||
Opdateringshastighed | 1920-3840HZ | |||||
Kørende enhed | 2153IC | 2038s IC | 2037/2153IC | 2037/2153IC | 2037/2153IC | 2037/2153IC |
Drevtype | 1/32S | 1/32S.1/30S | 1/32S, 1/24S | 1/32S.1/20S | 1/16S | 1/16S |
Gennemsnitlig effekt | 30W | 20W/32W | 29W | 19W | 22W | 24W |
Produktdetaljer
HØJ FLEKSIBILITET
P2/P2.5/P3/P4,P5 blød skærm, super bøjningsvinkel, fleksibiliteten er stærk, kan sys efter behov og behandling af skærme, tromler, overflader mv.
Sammenligning
Vores LED-skærme giver en fantastisk visuel oplevelse med lyse, levende farver, der fanger opmærksomhed og efterlader et varigt indtryk.Uanset om din butiksfacade kræver et iøjnefaldende display eller en dynamisk digital skiltning-løsning til din virksomhed, er vores LED-skærme det perfekte valg.
Aldringstest
Samling og installation
Produktcases
Produktionslinie
Vores professionelle produktionsværksted er udstyret med avancerede maskiner og bemandet med erfarne arbejdere, der er dedikerede til at producere de bedste LED-skærme på markedet.
Guldpartner
Emballage
Forsendelse
Feedback
1. I vores virksomhed er kundetilfredshed vores topprioritet.Vi værdsætter din mening og feedback for at hjælpe os med at forbedre og få succes.
2. Hvis du har haft en positiv oplevelse med vores produkter og tjenester, vil vi sætte pris på din positive feedback og dele den med andre.
3. Hvis du støder på problemer eller bekymringer, bedes du kontakte os direkte, før du giver negativ feedback.Vi er forpligtet til at løse eventuelle problemer hurtigt og tilfredsstillende med dit samarbejde.